-
TS8108D4/8116D4/NVR4.0 H.265+系列8/16路
主要應用和功能接口:
最易用的大眾化、商業化8|16路嵌入式H.265 NVR;專為門店、小倉庫、小辦公室、家庭設計,可接入高清IP攝像機,提供預覽/錄像/轉發等功能;支持手機監控,支持Seetong云服務,實現APP秒連預覽+遠程錄像回放。支持多種組網方式:
IPC ---- NVR --- Seetong云-----Seetong客戶端
IPC -------------- NVR -------- Seetong客戶端
IPC ----- NVR ---- Seetong云----Seetong APP
-
特性:
H.265+ 穩定 易用 極致
- 技術規格:
序號 | 規格指標 |
TS8108D4 1盤8 路H.265+ NVR |
TS8116D4 1盤16 路H.265+ NVR |
1 | 系統結構 | 嵌入式LINUX設計,純硬解碼,看門狗,硬盤存儲,HDMI高清顯示,IP網絡視頻接入; | |
主處理器Hi3536D; | |||
2 | 視頻輸入 | 高清IPC接入,支持每路IPC雙碼流接入,支持自動搜索,自動添加,自動錄像,自動預覽,實現零調試; | |
接入帶寬48Mbps; | 接入帶寬64Mbps; | ||
3 | 視頻輸出 |
1路HDMI輸出,1路VGA輸出,與HDMI同源;分辨率:1920×1080,1440×900,1366×768,1280× 1024,1280×800,1024×768; |
|
支持Seetong客戶端預覽;支持APP秒連預覽; | |||
支持多畫面分割;1/4/9畫面實時預覽; | 支持多畫面分割;1/2/4/6/8/9/10/16畫面實時預覽; | ||
4 | 錄像分辨率 | 支持720P/960P/1080P/3MP; | 支持720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP; |
5 | 視頻解碼參數 | 支持H.265+/H.265/H.264解碼; | |
NVR同步回放1路3MP;Seetong客戶端遠程錄像回放最多支持1路; | NVR同步回放2路1080P或1路5MP;Seetong客戶端遠程錄像回放最多支持2路; | ||
6 | 音頻 | 標準G.711,支持音視頻錄制;支持HDMI音頻輸出,支持Seetong客戶端音視頻預覽和回放; | |
7 | 存儲管理 | 1個SATA接口,每個接口支持容量最大8TB的硬盤; | |
支持定時錄像,移動偵測聯動錄像; | |||
支持外接USB存儲設備(如普通U盤、移動硬盤)備份; | |||
8 | 用戶管理 | 本地最大支持16個用戶; | |
9 | 網絡接口 | 1個RJ45以太網接口,支持10/100M自適應;支持TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,ONVIF,P2P,SMTP等網絡協議; | |
10 | 外設接口 | 2個USB2.0接口(后置),支持鼠標,USB升級,導入導出; | |
11 | 前面板 | 支持電源,錄像,網傳3個狀態指示燈; | |
12 | 業務功能 | 支持預覽/錄像/轉發/遠程服務,支持告警聯動,支持Seetong客戶端遠程監控軟件;支持Seetong云服務; | |
13 | 工作溫度 | -10℃~+55℃; | |
14 | 工作濕度 | 10%~90%; | |
15 | 其他 | DC +12V/2A電源輸入,≤3W功耗(不含硬盤),尺寸255×210×42mm(W×D×H),重量約620g; | DC +12V/2A電源輸入,主機功耗≤3W(不含硬盤),尺寸255×210×42mm (寬×深×高),主機重量約626g; |
16 | 可選 | 支持蜂鳴器,音頻輸出可選. | 支持音頻輸出可選. |
上一篇:海康威視4路高清摸似錄像機
下一篇:沒有了
相關閱讀:
- TS8108D4/8116D4/NVR4.0 H.265+系列8/16路2013.12.19
- 4路AHD數字同軸監控錄像機2013.12.19
- 海康威視4路高清網絡錄像機2013.12.19
- 海康威視4路高清摸似錄像機2013.12.19